Plunger Ethiopia PV series pump PV10-2R1D-K02 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RV141909P1 |
Dimensione (mm) | 14x19x9 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 14 |
Diametro esterno (mm) | 19 |
Larghezza (mm) | 9 |
Fw | 14 mm |
Ew | 19 mm |
B | 9 mm |
Peso | 0,0057 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 7 kN |
Carico statico di base (C0) | 7,1 kN |
Plunger Ethiopia PV series pump PV10-2R1D-K02
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |