Dansion Iceland gold cup piston pump P11L-3R5E-9A2-A0X-A0 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 30314 |
Dimensione (mm) | 70x150x38 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 38 |
d | 70 mm |
D | 150 mm |
T | 38 mm |
B | 35 mm |
C | 30 mm |
R | 3 mm |
r | 2,5 mm |
Peso | 2,97 Kg |
Carico dinamico radiale (C) | 251 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,35 |
Dansion Iceland gold cup piston pump P11L-3R5E-9A2-A0X-A0
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |