Piston St. Lucia pump PVT29-2L1D-C04-SQ1 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SCE2016PPR |
Dimensione (mm) | 31.75x38.1x25.4 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 31,75 |
Diametro esterno (mm) | 38,1 |
Larghezza (mm) | 25,4 |
Fw | 31,75 mm |
D | 38,1 mm |
C | 25,4 mm |
Peso | 0,049 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 21,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 39,5 kN |
Piston St. Lucia pump PVT29-2L1D-C04-SQ1
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |