Dansion Heard Worldcup P6W series pump P6W-2L5B-R0T-B1 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU1005 |
Dimensione (mm) | 25x47x12 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 12 |
d | 25 mm |
Fw | 30,5 mm |
D | 47 mm |
B | 12 mm |
C | 12 mm |
Peso | 0,084 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 14,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 13,1 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 15000 r/min |
Dansion Heard Worldcup P6W series pump P6W-2L5B-R0T-B1
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |