Nachi Iceland Varible Vane Pump VDC-1B-1A3-U-6029B_UVC-1A-A3-15-4-6029B Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6208/HR11QN |
Dimensione (mm) | 40x80x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 40 mm |
D | 80 mm |
B | 18 mm |
C | 18 mm |
d1 | 53 mm |
r1 min. | 0,9 mm |
D1 | 67 mm |
Peso | 0,132 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 0,66 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,44 kN |
Nachi Iceland Varible Vane Pump VDC-1B-1A3-U-6029B_UVC-1A-A3-15-4-6029B
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |