Dansion French Guiana P110 series pump P110-02L5C-H20-00 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | TAF 101716 |
Dimensione (mm) | 9x17x10 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 9 |
Diametro esterno (mm) | 17 |
Larghezza (mm) | 10 |
Fw | 9 mm |
D | 17 mm |
C | 10 mm |
r min. | 0,15 mm |
Da max. | 15,8 mm |
Peso | 0,0093 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4,53 kN |
Carico statico di base (C0) | 3,65 kN |
Dansion French Guiana P110 series pump P110-02L5C-H20-00
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |