Piston Grenada pumps PVT series PVT10-1R1D-C04-DQ0 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP2306 E |
Dimensione (mm) | 30x72x27 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 72 |
Larghezza (mm) | 27 |
d | 30 mm |
Fw | 40,5 mm |
D | 72 mm |
B | 27 mm |
C | 27 mm |
Peso | 0,562 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 74,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 77,6 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 7800 r/min |
Piston Grenada pumps PVT series PVT10-1R1D-C04-DQ0
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |