MANNESMANN REXROTH DIRECTIONAL VALVE 4WE10D31/CW11ON9DA Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU18/900 |
Dimensione (mm) | 900x1090x85 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 900 |
Diametro esterno (mm) | 1090 |
Larghezza (mm) | 85 |
d | 900 mm |
Fw | 949 mm |
D | 1090 mm |
B | 85 mm |
C | 85 mm |
Peso | 170 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1980 kN |
Carico statico di base (C0) | 4900 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 450 r/min |
MANNESMANN REXROTH DIRECTIONAL VALVE 4WE10D31/CW11ON9DA
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |