Dansion P260Q series pump P260Q-02R1C-C2K-00 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NF19/560 |
Dimensione (mm) | 560x750x85 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 560 |
Diametro esterno (mm) | 750 |
Larghezza (mm) | 85 |
d | 560 mm |
D | 750 mm |
Ew | 705 mm |
B | 85 mm |
C | 85 mm |
Peso | 113 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1600 kN |
Carico statico di base (C0) | 3260 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 680 r/min |
Dansion P260Q series pump P260Q-02R1C-C2K-00
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |