Daikin Check JCA-F16-04-20 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 81220-TVPB |
Dimensione (mm) | 100x150x38 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 38 |
d | 100 mm |
D | 150 mm |
H | 38 mm |
d1 | 150 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
r2 min. | 1,1 mm |
D1 | 103 mm |
Peso | 2,45 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 231 kN |
Carico statico di base (C0) | 842 kN |
Daikin Check JCA-F16-04-20
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |