Daikin Check JCA-G10-04-20 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | TLA 1522 Z |
Dimensione (mm) | 15x21x22 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 15 |
Diametro esterno (mm) | 21 |
Larghezza (mm) | 22 |
Fw | 15 mm |
D | 21 mm |
C | 22 mm |
Peso | 0,0191 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 13,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 20,9 kN |
Daikin Check JCA-G10-04-20
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |