T6CC Quantitative vane pump T6CC-028-003-1R00-C100 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NKIS25-XL |
Dimensione (mm) | 25x47x22 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 25 mm |
Fw | 32 mm |
D | 47 mm |
B | 22 mm |
C | 22 mm |
r min. | 0,6 mm |
S | 1 mm |
Peso | 0,162 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 38 kN |
Carico statico di base (C0) | 43,5 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 7,4 |
Velocità di riferimento | 8 500 r/min |
T6CC Quantitative vane pump T6CC-028-003-1R00-C100
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |