Dansion gold cup piston pump P24L-8L1E-9A8-A0X-F0 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K25X29X17H |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 29 |
Fw | 25 mm |
Ew | 29 mm |
Bc | 17 mm |
Peso | 0,016 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 15,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 26,2 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 11000 r/min |
Dansion gold cup piston pump P24L-8L1E-9A8-A0X-F0
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |