Dansion Worldcup P7W series pump P7W-1R1B-H0T-BB0 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SL182918 |
Dimensione (mm) | 90x115.75x22 |
Marchio | NBS |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 115,75 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 90 mm |
D | 125 mm |
E | 115,75 mm |
B | 22 mm |
C | 22 mm |
d1 | 102 mm |
D1 | 110,7 mm |
S | 1 mm |
Peso | 0,84 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 122 kN |
Carico statico di base (C0) | 172 kN |
Dansion Worldcup P7W series pump P7W-1R1B-H0T-BB0
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |