Dansion Worldcup P7W series pump P7W-1R5B-H0P-D0 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NNC4880 V |
Dimensione (mm) | 400x500x100 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 400 |
Diametro esterno (mm) | 500 |
Larghezza (mm) | 100 |
d | 400 mm |
D | 500 mm |
B | 100 mm |
C | 100 mm |
Peso | 46,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1360 kN |
Carico statico di base (C0) | 3700 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 380 r/min |
Dansion Worldcup P7W series pump P7W-1R5B-H0P-D0
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |