Daikin Piston Pump V15A1RX-95 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 29476 M |
Dimensione (mm) | 380x670x175 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 380 |
Diametro esterno (mm) | 670 |
Larghezza (mm) | 175 |
d | 380 mm |
D | 670 mm |
H | 175 mm |
d1 | 87,5 mm |
B | 67 mm |
D1 | 494 mm |
E | 168 mm |
Peso | 260 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 5753 kN |
Carico statico di base (C0) | 23520 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 689 r/min |
Daikin Piston Pump V15A1RX-95
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |