Daikin MFP100/4.3-2-0.75-10 MFP100 Series Motor Pump Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NNU4944/W33 |
Dimensione (mm) | 220x300x80 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 220 |
Diametro esterno (mm) | 300 |
Larghezza (mm) | 80 |
d | 220 mm |
Fw | 245 mm |
D | 300 mm |
B | 80 mm |
C | 80 mm |
Peso | 17 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1080 kN |
Carico dinamico radiale (C) | 1080 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1800 r/min |
Daikin MFP100/4.3-2-0.75-10 MFP100 Series Motor Pump
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |