P11R2R1C402A00C0 Original import Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | MFJLT-3023 |
Dimensione (mm) | 30x40x23 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 23 |
Fw | 30 mm |
D | 40 mm |
C | 23 mm |
C2 | 1,3 mm |
Peso | 0,06 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 25,8 kN |
P11R2R1C402A00C0 Original import
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |