R902406219 AA4VSO250DR/30R-PPB13N00E Pump Original import Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K35x42x16 |
Dimensione (mm) | 35x42x16 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 42 |
Larghezza (mm) | 16 |
Fw | 35 mm |
Ew | 42 mm |
B | 16 mm |
Peso | 0,034 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 24,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 37,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 13000 r/min |
R902406219 AA4VSO250DR/30R-PPB13N00E Pump Original import
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |