P6P2R1C9A2A00X00 pumps Original import Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU311-E-M6 |
Dimensione (mm) | 55x120x29 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 120 |
Larghezza (mm) | 29 |
d | 55 mm |
F | 70,5 mm |
D | 120 mm |
B | 29 mm |
C | 29 mm |
r1 min. | 2 mm |
r2 min. | 2 mm |
r3 min. | 2 mm |
r4 min. | 2 mm |
S | 1,8 mm |
Peso | 1,6 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 153 kN |
Carico statico di base (C0) | 143 kN |
P6P2R1C9A2A00X00 pumps Original import
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |