P6P3L1C4B2B pumps Original import Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UK206+H2306 |
Dimensione (mm) | 30x62x26 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 62 |
Larghezza (mm) | 26 |
d | 30 mm |
d1 | 25 mm |
D | 62 mm |
B | 26 mm |
C | 19 mm |
B2 | 8 mm |
B3 | 38 mm |
F | 5 mm |
dh | 45 mm |
Peso | 0,36 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 14,97 kN |
P6P3L1C4B2B pumps Original import
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |