P6P3L1C9A4A pumps Original import Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RNA 4914 |
Dimensione (mm) | 80x100x30 |
Marchio | NBS |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 30 |
Fw | 80 mm |
D | 100 mm |
C | 30 mm |
Peso | 0,46 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 79,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 148,2 kN |
P6P3L1C9A4A pumps Original import
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |