P6P3R1C9A2A00 pumps Original import Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | MK28241 |
Dimensione (mm) | 44.450x53.975x38.100 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 44.450 |
Diametro esterno (mm) | 53.975 |
Larghezza (mm) | 38.100 |
Fw | 44.450 mm |
D | 53.975 mm |
C | 38.100 mm |
b | 34.5 mm |
Peso | 0,158 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 54.0 kN |
Carico statico di base (C0) | 120 kN |
P6P3R1C9A2A00 pumps Original import
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |