P6S3R1C9A2A00000 pumps Original import Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NP319 E |
Dimensione (mm) | 95x200x45 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 95 |
Diametro esterno (mm) | 200 |
Larghezza (mm) | 45 |
d | 95 mm |
D | 200 mm |
Ew | 177,5 mm |
B | 45 mm |
C | 45 mm |
Peso | 6,97 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 277 kN |
Carico statico di base (C0) | 311 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3000 r/min |
P6S3R1C9A2A00000 pumps Original import
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |