P6V2R1C104B pumps Original import Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NF306 |
Dimensione (mm) | 30x72x19 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 72 |
Larghezza (mm) | 19 |
d | 30 mm |
D | 72 mm |
B | 19 mm |
C | 19 mm |
Peso | 0,3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 31,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 33,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 8000 r/min |
P6V2R1C104B pumps Original import
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |