PVE21AR08AB10B21240002001AF0B6 Original import Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK0815 |
Dimensione (mm) | 8x12x15 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 8 |
Diametro esterno (mm) | 12 |
Larghezza (mm) | 15 |
Fw | 8 mm |
D | 12 mm |
C | 15 mm |
Peso | 0,0053 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 14000 r/min |
PVE21AR08AB10B21240002001AF0B6 Original import
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |