P7P3R1A8A2B00 Original import Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 24176 K30 |
Dimensione (mm) | 380x620x243 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 380 |
Diametro esterno (mm) | 620 |
Larghezza (mm) | 243 |
d | 380 mm |
D | 620 mm |
B | 243 mm |
C | 243 mm |
K | 9 mm |
Peso | 300 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 5586 kN |
Carico statico di base (C0) | 9604 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 650,25 r/min |
P7P3R1A8A2B00 Original import
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |